« Home | UK Photo Flickr slider show » | Traveler / Tourist » | 保存者 » | Business trip in Athens, Greece [2004.12.02~12.03] » | Business trip in Athens, Greece [2004.12.01] » | Business trip in Athens, Greece [2004.11.30] » | Business trip in Athens, Greece [2004.11.29] » | Business trip in Athens, Greece [2004.11.28] » | Business trip in Athens, Greece [2004.11.27] » | Business trip in Athens, Greece [2004.11.26] » 

2005-10-13 

人生50 哪些部分是你的權值股呢?

人生50 哪些部分是你的權值股呢?
人生50.. 跟台灣50有異曲同工之妙 人生中哪些部分是你的權值股呢?
那天 從MSN看到這暱稱 不禁讓我思索許久..
50 代表就是有限 如何用有限 來代表全部 尤其是人生這無限可能


From: 臺灣證券交易所 2005.10.13

代號 名稱 經濟類別 產業類別 產業類別細分 發行股數(單位:股)公眾流通量係數成分股占臺灣50指數權重

2409 友達 90 93 932 5,830,547,132 75.00% 2.53%
2353 宏碁 90 93 932 2,254,518,705 100.00% 2.48%
2311 日月光 90 93 936 4,509,262,000 75.00% 1.11%
2357 華碩 90 93 932 2,861,205,400 75.00% 2.92%
2352 明基 90 93 932 2,467,998,290 75.00% 0.82%
2882 國泰金 80 87 879 8,474,933,486 50.00% 3.96%
2801 彰銀 80 81 810 4,809,475,600 75.00% 0.90%
3009 奇美電 90 93 932 5,097,725,939 75.00% 1.97%
2610 華航 50 59 591 3,496,576,180 30.00% 0.24%
2883 開發金 80 87 879 11,128,257,000 100.00% 1.95%
2002 中國鋼鐵 10 18 188 10,545,957,594 75.00% 3.19%
2891 中信金 80 87 879 6,370,634,039 100.00% 2.66%
2475 華映 90 93 932 8,265,329,871 75.00% 0.78%
2412 中華電信 60 67 673 9,647,724,900 40.00% 3.27%
2324 仁寶 90 93 932 3,516,430,231 100.00% 1.69%
2308 台達電 20 25 253 1,778,516,162 75.00% 1.15%
2884 玉山金 80 87 879 3,018,527,868 75.00% 0.69%
2603 長榮 50 59 597 2,707,487,782 50.00% 0.43%
4904 遠傳 60 67 678 3,872,663,000 49.00% 1.09%
1402 遠東紡織 30 34 349 4,103,633,344 75.00% 0.89%
2892 第一金 80 87 879 5,829,079,637 75.00% 1.56%
1326 臺灣化纖 10 11 116 5,363,815,753 75.00% 3.12%
6505 台塑化 10 11 113 8,941,543,643 11.00% 0.93%
1301 臺灣塑膠 10 11 116 5,553,796,962 100.00% 4.15%
2354 鴻準 90 93 932 562,135,000 100.00% 1.17%
2881 富邦金 80 87 879 8,065,297,446 75.00% 2.60%
6116 彩晶 90 93 932 5,999,373,345 100.00% 0.60%
2498 宏達電 90 93 932 357,015,985 100.00% 2.08%
2317 鴻海 20 25 253 4,031,932,460 75.00% 6.75%
2880 華南金 80 87 879 5,970,208,638 75.00% 1.45%
2301 光寶科 90 93 932 2,610,746,296 100.00% 1.51%
2454 聯發科 90 93 936 864,050,580 75.00% 3.01%
2886 兆豐金 80 87 879 11,365,730,000 75.00% 2.71%
1303 南亞塑膠 10 11 116 7,401,544,541 75.00% 3.35%
2408 南科 90 93 936 3,794,108,817 50.00% 0.53%
9904 寶成工業 30 34 341 2,302,640,010 100.00% 0.74%
2382 廣達 90 93 932 3,239,318,442 50.00% 1.27%
3012 廣輝 90 93 932 4,534,236,848 75.00% 0.57%
2888 新光金 80 87 879 4,074,325,321 75.00% 1.21%
2325 矽品 90 93 936 2,303,106,529 100.00% 1.11%
2890 建華金 80 87 879 4,250,558,218 100.00% 0.97%
2887 台新金 80 87 879 5,108,079,574 100.00% 1.48%
3045 台灣大哥大 60 67 678 4,916,096,374 46.55% 1.00%
5854 合庫 80 81 810 2,539,830,000 40.00% 0.33%
2330 臺積電 90 93 936 24,545,426,855 75.00% 14.28%
2303 聯電 90 93 936 19,574,629,427 75.00% 4.46%
2344 華邦電 90 93 936 4,321,815,193 75.00% 0.46%
2609 陽明 50 59 597 2,289,127,926 50.00% 0.34%
6004 元京證 80 87 875 3,189,872,993 100.00% 1.02%
2201 裕隆汽車 30 31 311 1,412,661,270 75.00% 0.54%

Photos

www.flickr.com

About me

  • I'm dogliao
  • From Taipei, Taiwan
My profile

Travel Map

Running Projects

www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from dogliao. Make your own badge here.
Powered by Blogger
and Blogger Templates
Vistors